Duotone Foilboard Skybrid D/LAB 2027
Duotone Skybrid D/LAB 2027 mit Hollow Shell Composite Konstruktion für frühe Take offs, direktes Handling und sanfte Touch downs.
| Marke: Duotone |
| Farbe: C63:light-grey/lime |
| Season: 2027 |
Das Duotone Skybrid D/LAB ist auf effizientes Foilen mit frühem Lift und direktem Fahrgefühl ausgelegt. Die leichte und steife Hollow Shell Composite Konstruktion reduziert das Schwunggewicht und unterstützt ein besonders reaktionsfreudiges Handling.
Der überarbeitete Shape mit schmalerer Unterbodenfläche, abgestimmtem Rail Profil und breiterem Deck im Tail Bereich verbessert Take off, Kontrolle und Manövrierbarkeit. Gleichzeitig bleiben Volumen und Auftrieb erhalten, damit das Board in unterschiedlichen Bedingungen vielseitig einsetzbar bleibt.
Key Features — Foilboard Skybrid D/LAB
- Schmalere Unterbodenfläche unterstützt frühe Take offs und erleichtert das Anpumpen auf das Foil.
- Fein abgestimmte Rail Bevels sorgen für sanfte und fehlerverzeihende Touch downs.
- Breiteres Deck im Tail Bereich schafft mehr Platz für eine versetzte Fußposition.
- Hollow Shell Composite Konstruktion kombiniert geringes Gewicht mit hoher Steifigkeit.
- Optimierte Outline und Rocker liefern effizienten Lift und kontrolliertes Feedback.
- Reduziertes Swing Weight fördert schnelle Reaktionen und hohe Agilität.
Technische Highlights — Foilboard Skybrid D/LAB
| Feature | Vorteil |
|---|---|
| Hollow Shell Composite Konstruktion | Reduziert das Gewicht und erhöht die Steifigkeit für ein direktes Fahrgefühl. |
| Optimierte Outline | Die längere und schmalere Form verbessert Gleit und Take off Performance. |
| Diamond Tail Design | Verbessert in Kombination mit breitem Deck und Rail Bevel Freiraum und Stabilität. |
| Recessed Deck | Sorgt für eine direktere Verbindung zum Foil sowie mehr Kontrolle und Reaktionsfähigkeit. |
| Carbon Tracks | Ermöglichen vielseitige Trimmoptionen für unterschiedliche Foil Typen. |
| Belüftungssystem | Vergrößertes Luftventil und Drain Plug unterstützen sichere Dekompression und Wartung. |
Einsatzbereich — Foilboard Skybrid D/LAB
- Leichtwind Freeride
- Dynamisches FreeFly
- Surfen kleinerer Wellen
- Downwind in Chop mit Parawing
- Strapless Fahren mit kontrollierten Turns
- Strapped Freeride bei höheren Geschwindigkeiten
Das Skybrid D/LAB deckt ein breites Spektrum moderner Foil Einsätze ab. Es richtet sich an Rider, die ein leichtes, direktes Board für effiziente Starts, vielseitige Bedingungen und kontrollierte Performance suchen.
Technische Daten — Foilboard Skybrid D/LAB
| Size | 5'5" | 5'7" | 5'9" | 5'11" | 6'1" |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume in l | 60 l | 70 l | 80 l | 90 l | 100 l |
| Width (''/cm) | 19.5'' / 49.5 | 20.5'' / 52 | 21'' / 53 | 21.5'' / 54.5 | 22'' / 56 |
| Length (''/cm) | 5'5'' / 165 | 5'7'' / 170 | 5'9'' / 175 | 5'11'' / 180 | 6'1'' / 185 |
| Weight (in kg - Tolerance: +/- 6% possible) | 3.38 | 3.56 | 3.72 | 3.91 | 4.08 |
| Fittings | 2X US FOIL TRACKS | 2X US FOIL TRACKS | 2X US FOIL TRACKS | 2X US FOIL TRACKS | 2X US FOIL TRACKS |
| Rec. User Weight | < 70 kg | < 80 kg | < 90 kg | < 100 kg | < 110 kg |
| Footstrap Options | 3x Duotone Footstraps | 3x Duotone Footstraps | 3x Duotone Footstraps | 3x Duotone Footstraps | 3x Duotone Footstraps |
| Board Deck Color / Paint Color (Pantone) | Black C / 2291 C / 3125 C | Black C / 2291 C / 3125 C | Black C / 2291 C / 3125 C | Black C / 2291 C / 3125 C | Black C / 2291 C / 3125 C |







