Duotone Front Wing Crest D/LAB 2026
Duotone Front Wing Crest D/LAB 2026 bietet direkte Turns, starkes Gleiten und vielseitige Kontrolle für kleine bis große Wellen im Foil Einsatz
| Marke: Duotone |
| Farbe: C99:random |
| Season: 2026 |
Hersteller:
Duotone Wing & Foiling
Der Duotone Front Wing Crest D/LAB 2026 ist auf direkte Reaktion, flüssige Turns und vielseitige Kontrolle in der Welle ausgelegt. Er passt sich unterschiedlichen Wellengrößen nahtlos an und verbindet spielerisches Carving mit effizientem Pumpen, starkem Gleiten und einem konstanten, verzeihenden Fahrgefühl.
Key Features
- Breiter Geschwindigkeitsbereich für kontrolliertes Foilen in kleinen bis größeren Wellen
- Sofortige und intuitive Reaktion für nahtloses Carven und flüssige Turns
- Effizientes Pumpen und exzellentes Gleiten erleichtern das Verbinden von Wellen
- Verzeihende Strömungsgeschwindigkeit sorgt für konstanten Drive und volle Kontrolle
- Sanfter Wiedereinstieg nach Tip Breaches, Airs und Foil Slides unterstützt dynamische Übergänge
- Spielerische Outline mit angehobenen Wing Tips verbessert Agilität, Manövrierbarkeit und Präzision
- D LAB Konstruktion mit geringem Widerstand unterstützt hohe Leistung und eine saubere, stromlinienförmige Optik
- Kompatibel mit allen D LAB Tails, S und PX Stabilisatoren sowie den neuen Monobloc Tails
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| Direkte Reaktion | Sorgt für sofortiges, intuitives Drehen und ein sehr präzises Fahrgefühl |
| Flüssige Turns | Unterstützt sauberes Carving und harmonische Übergänge auf der Welle |
| Effizientes Pumpen und starkes Gleiten | Erleichtert das Verbinden von Wellen und hält die Fahrt länger aktiv |
| Verzeihende Strömungsgeschwindigkeit | Liefert konstanten Drive und viel Kontrolle auch in wechselnden Situationen |
| Angehobene Wing Tips | Verbessern Manövrierbarkeit und Präzision bei dynamischen Manövern |
| D LAB Konstruktion mit geringem Widerstand | Steigert die Leistung und unterstützt eine schlanke, saubere Form |
| Kompatible Setups | Erlaubt vielseitige Abstimmung mit D LAB Tails, S und PX Stabilisatoren sowie Monobloc Tails |
| Verfügbare Größen | 675 cm², 800 cm², 925 cm² und 1050 cm² für unterschiedliche Fahrer und Disziplinen |
Einsatzbereich
- Foilen in kleinen bis größeren Wellen
- Point Break Bedingungen mit steileren Wänden
- Carving orientierte Sessions mit flüssigen Richtungswechseln
- Wellen verbinden durch effizientes Pumpen und gutes Gleiten
- Dynamische Manöver mit Tip Breaches, Airs und Foil Slides
Der Duotone Front Wing Crest D/LAB 2026 richtet sich an Fahrer, die Agilität, Kontrolle und vielseitige Abstimmung in einem modernen Wave Front Wing suchen. So entsteht ein ausgewogenes Setup für flüssige Performance und präzise Turns in unterschiedlichsten Bedingungen.
Technische Daten
| Surface (cm / in²) | 500 / 85.3 | 675 / 104.6 | 800 / 124.0 | 925 / 143.4 | 1050 / 162.8 |
| Span (cm / in) | 70 / 27.7 | 79 / 31.1 | 85 / 33.5 | 90 / 35.4 | 96 / 37.8 |
| Aspect Ratio | 9 | 9.3 | 9 | 8.9 | 8.8 |
| Weight (in kg w/o Screws - Tolerance: +/- 6% possible) | 0.63 | 0.765 | 0.810 | 9.35 | 9.70 |
| Rec. Stabilizer (Wing & Assist) | PX 160 | PX 160 | PX 160 | PX 175 | PX 175 |
| Rec. Monobloc Tail D/LAB (Wing & Assist) | MB-PX 145 | MB-PX 145 | MB-PX 145 | MB-PX 160 | MB-PX 160 |
| Rec. Stabilizer (Prone) | S 160 | S 160 | S 160 | S 160 | S 160 |
| Rec. Monobloc Tail D/LAB (Prone) | MB-S 160 | MB-S 160 | MB-S 160 | MB-S 160 | MB-S 160 |
| Screw to D/LAB Tail | M6x25 | M6x25 | M6x25 | M6x25 | M6x25 |
| Rec. torque D/LAB Tail screw | NM 10 | NM 10 | NM 10 | NM 10 | NM 10 |
| Screws to Mast | 3xM8x50 | 3xM8x50 | 3xM8x50 | 3xM8x50 | 3xM8x50 |
| Rec. torque mast screw | NM 15 | NM 15 | NM 15 | NM 15 | NM 15 |









