Duotone Wing Unit D/LAB 2026
Duotone Unit D LAB 2026 bietet maximale Performance mit wenig Gewicht, direkter Kraftübertragung und starker Driftstabilität für Welle und Downwind.
| Marke: Duotone |
| Farbe: C05:turquoise |
| Season: 2026 |
Hersteller:
Duotone Wing & Foiling
Der Duotone Unit D LAB 2026 ist auf maximale Performance bei minimalem Gewicht ausgelegt und richtet sich an Winger, die ein besonders direktes und reaktionsschnelles Fahrgefühl suchen. Seine ausgewogene Abstimmung, die starke Driftstabilität und die präzise Kontrolle machen ihn zur idealen Wahl für anspruchsvolle Sessions in Welle, beim Downwind und in vielseitigen Bedingungen.
Key Features
- Extrem ausgewogene Abstimmung für starke Leistung in unterschiedlichsten Bedingungen
- Direkte und intuitive Kraftübertragung für nahtlose Kontrolle auf dem Wasser
- Sehr hohe Performance bei geringem Gewicht und besonders schneller Reaktion
- Verbesserte Driftstabilität für kontrolliertes Wellenreiten und saubere Manöver
- Kompakte Outline für exzellente Manöverfähigkeit über die gesamte Range
- Wahlweise mit Fusion Boom oder Handles für die Anpassung an den persönlichen Fahrstil
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| Aluula Gold Leading Edge und Strut | Reduziert das Gewicht auf ein Minimum und sorgt für eine besonders direkte Reaktion |
| Reduzierter Leading Edge Durchmesser | Verringert den Widerstand und unterstützt eine höhere Endgeschwindigkeit |
| Reduzierte Profiltiefe im Zentrum | Ermöglicht eine schnelle Reaktion und einen optimierten Fahrwinkel |
| Mehr Profil an den Viertelspannpunkten | Sorgt für sofortige Kraftübertragung sowie zusätzliche Stabilität und neutralen bis leicht positiven Auftrieb |
| Breitere und steifere Leading Edge Handle | Erlaubt präzises Steuern beim Wellenreiten oder Downwind |
| MOD3 S Canopy | Liefert direkte Power, Stabilität, Haltbarkeit und kompromisslose Kontrolle |
| Größen von 3,5 bis 6,5 m² | Deckt ein breites Einsatzspektrum für unterschiedliche Bedingungen ab |
Einsatzbereich
- Wellenreiten mit präziser Kontrolle und stabiler Drift
- Downwind Sessions mit direkter Steuerung
- Anspruchsvolle Freeride Einsätze mit Fokus auf Performance
- Für fortgeschrittene Fahrer, die maximale Reaktion und kompromisslose Kontrolle suchen
Mit seinem leichten Aufbau, der direkten Leistungsentfaltung und der klar auf Performance ausgelegten Konstruktion ist der Duotone Unit D LAB 2026 eine kompromisslose Wahl für alle, die ihr Wingfoilen auf ein neues Niveau bringen möchten.
Technische Daten
| Size | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
| Windrange (kts) | 16-33 | 14-30 | 12-28 | 10-25 | 9-22 | 8-20 | 7-18 |
| Weight (kg) (without handles or boom) | 1.7 | 1.82 | 1.93 | 2.01 | 2.20 | 2.31 | 2.42 |
| Wingspan (cm) | 279 | 300 | 317 | 335 | 351 | 367 | 382 |
| Max inflation pressure * | 9.0 PSI | 8.5 PSI | 8.0 PSI | 8.0 PSI | 7.5 PSI | 7.0 PSI | 7.0 PSI |
| Fusion Handle Size (not included) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) |
| Fusion Boom Size (not included) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) |
| Rec. Leash size | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) |











