Duotone Wing Unit SLS 2026
Duotone Unit SLS 2026 bietet direkte Power, starke Balance und präzise Kontrolle für vielseitige Sessions auf dem Wasser und in der Welle.
| Marke: Duotone |
| Farbe: C04:sand |
| Season: 2026 |
Hersteller:
Duotone Wing & Foiling
Der Duotone Unit SLS 2026 ist auf direkte Reaktion, hohe Agilität und eine spürbar verbesserte Balance über unterschiedliche Fahrwinkel und Geschwindigkeiten ausgelegt. Er richtet sich an Rider aller Könnensstufen, die kraftvolle und kontrollierte Power, ein intuitives On und Off Fahrgefühl sowie präzise Steuerung in der Welle suchen.
In seiner Performance liegt der Unit SLS zwischen dem Unit Original und dem D LAB. Damit ist er die passende Wahl für alle, die Vielseitigkeit, Kontrolle und ein müheloses Handling in verschiedensten Bedingungen schätzen.
Key Features
- Extrem ausgewogene Abstimmung für starke Leistung in vielen Bedingungen
- Direkte Reaktion und intuitive Kraftentfaltung für nahtlose Kontrolle
- Verbesserte Driftstabilität und präzises Handling besonders in der Welle
- Kompakte Outline für hohe Manöverfähigkeit in verschiedenen Disziplinen
- Wahl zwischen Fusion Handles oder Boom zur Anpassung an den eigenen Fahrstil
- MOD3 S Tuch für direkte Kraftübertragung und Stabilität bei unterschiedlichen Windbedingungen
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| Aluula Gold L1 Panel | Sehr gutes Verhältnis von Stabilität zu Gewicht für Leichtigkeit und direkte Reaktion |
| Reduzierte Profiltiefe in der Mitte | Sorgt für direktere Kraftübertragung und verbesserte Reaktionsfähigkeit |
| Erhöhtes Profil an den Viertelspannpunkten | Unterstützt mehr Spitzenleistung und optimierte Fahrwinkel |
| Kompakte Outline | Verbessert die Manöverfähigkeit über die gesamte Range und in vielen Bedingungen |
| Steifere Leading Edge Handle | Ermöglicht präzises Handling besonders beim Surfen in der Welle |
| Fusion Handles oder Boom | Flexible Anpassung an den individuellen Fahrstil |
| MOD3 S Tuch | Direkte Kraftübertragung und hohe Stabilität für maximale Performance |
| Concept Blue Materialien | Biobasierter Bladder mit 29 Prozent weniger CO2 Fußabdruck sowie mindestens 50 Prozent post industriell recycelte Materialien |
| Größen | Erhältlich von 2.0 bis 6.5 |
Einsatzbereich
- Wing Sessions in unterschiedlichen Windbedingungen
- Wellenreiten mit präziser Steuerung und verbesserter Driftstabilität
- Vielseitiger Einsatz für Rider aller Könnensstufen
- Für Fahrer, die Agilität, Kontrolle und ausgewogene Performance suchen
Der Duotone Unit SLS 2026 verbindet modernes Design mit kompromissloser Leistung. Wer einen vielseitigen Wing mit direkter Rückmeldung, kontrollierter Power und hoher Manöverfähigkeit sucht, findet hier eine starke Option für anspruchsvolle Sessions.
Technische Daten
| Size | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
| Windrange (kts) | 27-45 | 23-40 | 19-37 | 16-33 | 14-30 | 12-28 | 10-25 | 9-22 | 8-20 | 7-18 |
| Weight (kg) (without handles or boom) | 1.30 | 1.51 | 1.67 | 1.81 | 1.97 | 2.08 | 2.23 | 2.36 | 2.47 | 2.61 |
| Wingspan (cm) | 211 | 236 | 259 | 279 | 300 | 317 | 335 | 351 | 367 | 382 |
| Max inflation pressure * | 11 PSI | 10 PSI | 9.5 PSI | 9.0 PSI | 8.5 PSI | 8.0 PSI | 8.0 PSI | 7.5 PSI | 7.0 PSI | 7.0 PSI |
| Fusion Handle Size (not included) | - | M (43/31cm) | M (43/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) |
| Fusion Boom Size (not included) | S (72cm) | M (84cm) | M (84cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) |
| Rec. Leash size | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) |















