Neilpryde Wing FireFly 2026
NeilPryde FireFly 2026 bietet sanfte Power, präzises Handling und effizientes Pumpen für Freeride, erste Flüge, Cruisen und kleine Jumps.
| Marke: Neilpryde |
| Season: 2026 |
Hersteller:
NP Wingfoiling
Der NeilPryde FireFly ist ein vielseitiger Freeride Wing mit natürlichem, leichtem Fahrgefühl und harmonischer Balance. Er überzeugt mit sanfter Power Entfaltung, direkter Reaktion und hoher Alltagstauglichkeit vom ersten Pumpen bis zur entspannten Session auf dem Wasser.
Key Features
- Perfekt ausbalanciertes Freeride Konzept für ein natürliches und harmonisches Fahrgefühl
- Optimierte Canopy Tension und abgestimmtes Shape Tuning für direktere Reaktion und effizienteres Pumpen
- Robuste Leading Edge Konstruktion für hohe Haltbarkeit im täglichen Einsatz
- Abgestuftes Canopy Material unterstützt präzises Handling
- Steifes Transition Segment in der Strut verbessert die Kraftübertragung
- Sanftes und verzeihendes Fahrgefühl in unterschiedlichen Bedingungen
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| Optimierte Canopy Tension | Sorgt für eine direktere Reaktion und ein sauber abgestimmtes Fahrgefühl |
| Shape Tuning über alle Größen | Unterstützt effizienteres Pumpen und ein stimmiges Handling |
| Robuste Leading Edge Konstruktion | Erhöht die Haltbarkeit und macht den Wing alltagstauglich |
| Abgestuftes Canopy Material | Ermöglicht präzises Handling auf dem Wasser |
| Steifes Transition Segment in der Strut | Verbessert die Kraftübertragung beim Pumpen und Fahren |
| Sanftes und verzeihendes Fahrgefühl | Bietet Kontrolle und Komfort in vielen Bedingungen |
Einsatzbereich
- Freeride Sessions mit ausgewogenem und leichtem Fahrgefühl
- Erste Flüge und einfacher Einstieg durch verzeihendes Handling
- Entspanntes Cruisen auf flachem Wasser oder in kleinen Wellen
- Wellenritt und kleine Jumps mit kontrollierter Power Entfaltung
Der FireFly ist die richtige Wahl für alle, die einen unkomplizierten Wing mit ausgewogener Performance suchen. Er verbindet Komfort, Kontrolle und effizientes Pumpen in einem vielseitigen Gesamtpaket.
Technische Daten
| Technische Daten | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure LE (PSI): | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
| Weight measures (g): | 1700.0 | 1800.0 | 2000.0 | 2150.0 | 2300.0 | 2500.0 | 2650.0 | 2800.0 | 2950.0 |
| Carbon Handle Lenght (mm) | 780.0 | 780.0 | 930.0 | 930.0 | 990.0 | 990.0 | 990.0 | 1070.0 | 1070.0 |
| Est. Span (mm): | 2230.0 | 2465.0 | 2675.0 | 2865.0 | 3040.0 | 3205.0 | 3358.0 | 3500.0 | 3634.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









