Ozone · Big Air Kite
Für Lift, Hangtime und starke Upwind Performance
Der Edge VT ist auf hohen Lift, lange Hangtime und effizientes Höhelaufen ausgelegt. Das überarbeitete Design bringt zusätzlich direkteres Handling, schnelle Fluggeschwindigkeit und viel Kontrolle.
Ausrichtung
Big Air und Upwind Performance
Bridle
16 Punkt Bridle System
System
4 Leinen ohne Pulleys
Der Ozone Edge VT richtet sich an Rider, die maximalen Boost, lange Hangtime und starke Upwind Eigenschaften suchen. Gleichzeitig wurde das Handling weiterentwickelt, damit sich der Kite direkter und reaktionsfreudiger anfühlt.
Ein neuer Planform mit verfeinertem Arc, angepasste Segelspannungen und eine schlankere Leading Edge sorgen für schnelleres Flugverhalten und präzisere Turns. Dazu kommt ein von der Vortex Linie inspiriertes 16 Punkt Bridle System, das Lasten gleichmäßiger verteilt und die Stabilität unterstützt.
Key Features — Kite Edge VT
- Neuer Planform mit verfeinertem Arc für schnelleres Handling
- Angepasste Segelspannungen für eine straffere und sauberere Canopy
- Schlankere Leading Edge für weniger Drag und höhere Fluggeschwindigkeit
- 16 Punkt Bridle System für bessere Lastverteilung und Stabilität
- Direkteres Feedback und ein verbundenes Fahrgefühl
- Snappigere Steuerung und dynamischere Kite Positionierung
- Fünf Struts für hohe Stabilität
Technische Highlights — Kite Edge VT
| Feature | Vorteil |
| Refined Arc im neuen Planform | Sorgt für schnellere Reaktionen und responsive Turns |
| Angepasste Sail Tensions an der Trailing Edge | Erzeugt eine straffere und sauberere Canopy |
| Schlankere Leading Edge | Reduziert Drag und unterstützt schnelleres Fliegen |
| Vortex inspiriertes 16 Punkt Bridle System | Verbessert Lastverteilung und Stabilität |
| 4 Leinen System ohne Pulleys | Bietet ein direktes Ozone Fahrgefühl |
| Back line Trimming Optionen | Erlauben die Anpassung von Turn Speed und Bar Pressure |
| Fast Flow One Pump Inflation System | Macht Aufpumpen und Abbauen schnell und unkompliziert |
| Anti Snag Line Deflectors | Erleichtern den Relaunch und reduzieren das Verheddern von Leinen |
Einsatzbereich — Kite Edge VT
- Big Air Sessions mit Fokus auf Boost und Hangtime
- Höhelaufen mit effizienter Upwind Performance
- Schnelles Fahren mit viel Kontrolle
- Kite Loops mit intuitiverem Timing und Kite Positioning
- Einsatz in unterschiedlichen Bedingungen mit stabilem Fahrverhalten
Wenn du einen Kite für hohe Sprünge, lange Flugphasen und starke Upwind Leistung suchst, spielt der Edge VT genau dort seine Stärken aus. Das überarbeitete Handling macht ihn dabei dynamischer und zugänglicher im aktiven Big Air Einsatz.
Technische Daten
Einsatzbereich (Herstellerangabe, 0 bis 10)
| Bereich | Merkmal | Wert |
| Fahrkönnen | Einsteiger | 5 |
| Fahrkönnen | Aufsteiger | 8 |
| Fahrkönnen | Fortgeschritten | 10 |
| Fahrkönnen | Experte | 8 |
| Disziplinen | Freeride | 10 |
| Disziplinen | Big Air | 10 |
| Disziplinen | Freestyle | 8 |
| Disziplinen | Foil | 4 |
| Disziplinen | Welle | 4 |
| Disziplinen | Race | 9 |
| Eigenschaften | Low-End | 7 |
| Eigenschaften | Handling | 8 |
| Eigenschaften | Speed | 10 |
| Eigenschaften | Höhe laufen | 10 |
| Eigenschaften | Hangtime | 9 |
| Eigenschaften | Driften | 6 |
| Eigenschaften | Leichtwind | 7 |
| Eigenschaften | Starkwind | 10 |
Windbereich (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 6 | 22–41 | 20–43 | 18–45 |
| 7 | 21–38 | 19–40 | 17–42 |
| 8 | 20–35 | 18–37 | 16–39 |
| 9 | 19–32 | 17–34 | 15–36 |
| 10 | 18–29 | 16–31 | 14–33 |
| 11 | 17–26 | 15–28 | 13–30 |
| 12 | 16–23 | 14–25 | 12–27 |
| 13 | 14–20 | 12–22 | 10–24 |
| 15 | 12–17 | 10–19 | 8–21 |
| 18 | 10–15 | 8–17 | 6–19 |
Technische Daten
| Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 |
| Gewicht (kg) | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.3 |
| Bargröße (cm) | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Leinenlänge (m) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Anzahl Zellen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Projizierte Fläche (m²) | 4.39 | 5.12 | 5.85 | 6.45 | 7.17 | 8.05 | 8.63 | 9.36 | 10.81 | 13.17 |
| Streckung projiziert | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| Streckung | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
| Profiltiefe Mitte (mm) | 1365 | 1474 | 1575 | 1654 | 1744 | 1847 | 1913 | 1993 | 2141 | 2363 |
| Spannweite (mm) | 5698 | 6153 | 6153 | 6908 | 7281 | 7714 | 7988 | 8321 | 8940 | 9867 |
Wunschfarben (Custom Colour, auf Anfrage)
| Code | Farbe | Farbwert |
| G | Cloud Grey | #c9c8c7 |
| R | Red | #fe0006 |
| O | Orange | #ff9304 |
| Y | Yellow | #fffd36 |
| M | Deep Red | #ab162b |
| F | Bright Green | #44d62c |
| N | Olive Green | #5e7260 |
| S | Sage Green | #92bea0 |
| X | Emerald | #08a4b2 |
| I | Marine Blue | #008ab5 |
| A | Slate Blue | #506d85 |
| W | White | #ffffff |
| E | LightBlue | #068dff |
| D | Carbon Grey | #4a494d |
| J | Rubine Red | #ce0058 |
| K | Black | #000000 |
| T | Sky Blue | #6198b2 |
Produktvideo — Kite Edge VT