Ozone · Race Kite
Konsequent auf Hydrofoil Racing ausgelegt
Der R1 V5 wurde gezielt für maximale Race Performance auf dem Hydrofoil entwickelt. Sein Design setzt auf hohe Geschwindigkeit, starke Upwind und Downwind Winkel sowie effiziente Manöver mit möglichst wenig Momentumverlust.
Einsatzbereich
Hydrofoil Racing
Leinenkonzept
2 Line und 4 Line je nach Größe
Zellen
51 oder 65 je nach Größe
Der Ozone R1 V5 ist kompromisslos auf den Renneinsatz abgestimmt. Im Fokus stehen hohe Fahrgeschwindigkeit, aggressive Winkel auf Upwind und Downwind Kursen sowie saubere, schnelle Übergänge.
Je nach Größe arbeitet der R1 V5 mit einem echten 2 Line Konzept oder einem 4 Line Setup. So ist die Range gezielt auf unterschiedliche Bedingungen und Anforderungen im Formula Kite Racing abgestimmt.
Key Features — Kite R1 V5
- Speziell für Hydrofoil Racing entwickelt
- Hohe Geschwindigkeit und starke Winkel auf Upwind und Downwind Kursen
- Geringer Lift über Kopf unterstützt schnelle und flüssige Tacks
- Leichtes Bargefühl und niedriger Steuerdruck helfen beim Energiesparen
- Größen 10 bis 21 m mit echtem 2 Line Design auf A und B Ebenen
- Größen 8 und 9 m mit 4 Line Setup für mehr Stabilität und Kontrolle in starkem, böigem Wind
- Technora Bridle Lines reduzieren den Luftwiderstand
- Leading Edge Profile Battens und Rigifoil Battens stabilisieren das Profil
- Mini Ribs an der Trailing Edge sorgen für eine sauberere Abrisskante
- Ultra Light Canopy Materialien in 20D oben und 10D unten
Technische Highlights — Kite R1 V5
| Feature | Vorteil |
| True 2 Line Technologie bei 10 bis 21 m | Weniger Bridle Widerstand für mehr Geschwindigkeit und höheres Winkelpotenzial |
| 4 Line Setup bei 8 und 9 m | Mehr Stabilität und Kontrolle in starken und böigen Bedingungen |
| Chordwise Fibreglass Battens bei 10 bis 21 m | Halten das Profil auch bei Anstellwinkeländerungen und turbulenter Anströmung stabil |
| Leading Edge Profile Battens | Unterstützen die Formtreue des Profils für konstante Performance |
| Rigifoil Technology | Sorgt für eine saubere Leading Edge Form bei hohem Tempo |
| Mini Ribs an der Trailing Edge | Reduzieren Verformungen und verbessern die Luftablösung |
| Technora Bridle Lines | Kombinieren geringe Dehnung mit niedrigem Luftwiderstand |
| Triple Transverse Sail Shaping bei 10 bis 21 m | Verringert Turbulenzen und unterstützt ein günstigeres Lift zu Drag Verhältnis |
Einsatzbereich — Kite R1 V5
- Formula Kite Racing
- Hydrofoil Regatta und Race Kurs
- Upwind und Downwind Rennkurse
- Fortgeschrittene Fahrer mit Erfahrung auf High Performance Foil Kites
- Starke und böige Bedingungen mit 8 m und 9 m Größen
Der R1 V5 richtet sich klar an erfahrene Racer, die auf dem Hydrofoil maximale Effizienz, hohe Endgeschwindigkeit und kontrollierte Manöver auf dem Race Kurs suchen.
Technische Daten
Einsatzbereich (Herstellerangabe, 0 bis 10)
| Bereich | Merkmal | Wert |
| Fahrkönnen | Einsteiger | 0 |
| Fahrkönnen | Aufsteiger | 0 |
| Fahrkönnen | Fortgeschritten | 10 |
| Fahrkönnen | Experte | 10 |
| Disziplinen | Freeride | 0 |
| Disziplinen | Big Air | 0 |
| Disziplinen | Freestyle | 0 |
| Disziplinen | Foil | 10 |
| Disziplinen | Race | 10 |
| Disziplinen | Backcountry | 0 |
| Disziplinen | Expedition | 0 |
| Eigenschaften | Low-End | 10 |
| Eigenschaften | Handling | 3 |
| Eigenschaften | Speed | 10 |
| Eigenschaften | Höhe laufen | 10 |
| Eigenschaften | Hangtime | 7 |
| Eigenschaften | Driften | 7 |
| Eigenschaften | Leichtwind | 10 |
| Eigenschaften | Starkwind | 10 |
Windbereich (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 8 | 15–36 | 14–37 | 13–38 |
| 9 | 14–33 | 13–34 | 12–35 |
| 10 | 12–28 | 11–29 | 10–30 |
| 11 | 11–26 | 10–27 | 9–28 |
| 14 | 10–23 | 9–24 | 8–25 |
| 15 | 9–21 | 8–22 | 7–23 |
| 19 | 8–18 | 7–19 | 6–20 |
| 21 | 7–16 | 6–17 | 5–18 |
Technische Daten
| Größe | 8 m² | 9 m² | 10 m² | 11 m² | 14 m² | 15 m² | 19 m² | 21 m² |
| Gewicht (kg) | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.3 |
| Bargröße (cm) | Rider's preference | Rider's preference | Rider's preference | Rider's preference | Rider's preference | Rider's preference | Rider's preference | Rider's preference |
| Leinenlänge (m) | 11-14m | 11-14m | 11-14m | 11-14m | 11-14m | 11-14m | 11-14m | 11-14m |
| Anzahl Zellen | 51 | 51 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Projizierte Fläche | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.8 | 11.4 | 13.3 | 16.2 | 17.9 |
| Streckung projiziert | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Streckung | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Profiltiefe Mitte (mm) | 1400 | 1480 | 1520 | 1600 | 1800 | 1860 | 2050 | 2150 |
| Spannweite (mm) | 7410 | 7840 | 8520 | 8920 | 10020 | 10360 | 11460 | 12050 |
Produktvideos — Kite R1 V5