Ozone · Freeride Kite
Performance Freeride mit zugänglichem Handling
Der Reflex verbindet sportliche Freeride Performance mit einem unkomplizierten Fahrgefühl. Er ist für Einsteiger bis Fortgeschrittene ausgelegt und deckt Big Air, Kite Loops sowie Wave und Foil Sessions ab.
Einsatzbereich
Freeride, Big Air, Kite Loops, Wave, Foil
Fahrkönnen
Einsteiger bis Fortgeschrittene
Konstruktion
3 Strut Dacron Airframe
Bridle
16 Punkt Bridle System
Der Ozone Reflex richtet sich an alle, die Kitesurfen mit möglichst wenig Komplexität und viel Entwicklungspotenzial erleben möchten. Sein Konzept kombiniert alltagstaugliche Zugänglichkeit mit einer klar sportlichen Ausrichtung für unterschiedlichste Sessions.
Im Fahrgefühl zeigt sich der Reflex schnell, intuitiv und ausgewogen. Die enge Drehfreude, das einfache Sprungverhalten und die Anpassungsfähigkeit für Twin Tip, Wave und Foil machen ihn zu einem vielseitigen Begleiter auf dem Wasser.
Key Features — Kite Reflex
- Performance Freeride Auslegung für viele Fahrniveaus
- Geeignet von Einsteiger bis Fortgeschrittene
- Big Air und Kite Loops mit zugänglichem Handling
- Anpassungsfähig für Wave und Foil Sessions
- 3 Strut Dacron Airframe für robustes, alltagstaugliches Setup
- Vortex inspirierte Form mit 16 Punkt Bridle System
Technische Highlights — Kite Reflex
| Feature | Vorteil |
| 3 Strut Dacron Airframe | Sorgt für ein robusteres und zugänglicheres Fahrgefühl im Alltag. |
| 16 Punkt Bridle System | Unterstützt ein fein abgestimmtes, intuitiv ansprechendes Handling. |
| Geringerer Aspect Ratio als beim Vortex | Bringt mehr Low End Power bei weiterhin sportlicher Ausrichtung. |
| Weicheres Dacron Verhalten unter Last | Ermöglicht engere Loops mit weniger Kraft und macht Kite Loops leichter zugänglich. |
| Leicht bis mittelkräftiger Bardruck | Unterstützt ein ausgewogenes und entspannt kontrollierbares Fahrgefühl. |
| Back line trimming options | Erlauben die Anpassung von Drehgeschwindigkeit und Bardruck. |
| 4 line pulley less system | Reduziert Komplexität und erhält das direkte Ozone Fahrgefühl. |
| Fast Flow One Pump Inflation System | Macht Aufbau und Abbau schnell und unkompliziert. |
Einsatzbereich — Kite Reflex
- Freeride Sessions
- Big Air
- Kite Loops
- Twin Tip Progression
- Wave Sessions
- Foil Sessions
Der Reflex ist für vielseitige Sessions ausgelegt und spricht ein breites Fahrkönnen an. Wenn du einen Kite suchst, der sportliche Freeride Performance mit einfacher Zugänglichkeit verbindet, passt dieses Modell in viele moderne Einsatzbereiche.
Technische Daten
Einsatzbereich (Herstellerangabe, 0 bis 10)
| Bereich | Merkmal | Wert |
| Fahrkönnen | Einsteiger | 7 |
| Fahrkönnen | Aufsteiger | 10 |
| Fahrkönnen | Fortgeschritten | 9 |
| Fahrkönnen | Experte | 6 |
| Disziplinen | Freeride | 10 |
| Disziplinen | Big Air | 9 |
| Disziplinen | Freestyle | 8 |
| Disziplinen | Foil | 6 |
| Disziplinen | Welle | 7 |
| Disziplinen | Race | 0 |
| Eigenschaften | Low-End | 8 |
| Eigenschaften | Handling | 9 |
| Eigenschaften | Speed | 8 |
| Eigenschaften | Höhe laufen | 8 |
| Eigenschaften | Hangtime | 8 |
| Eigenschaften | Driften | 7 |
| Eigenschaften | Leichtwind | 7 |
| Eigenschaften | Starkwind | 9 |
Windbereich (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 5 | 27–39 | 25–41 | 23–43 |
| 6 | 25–36 | 23–38 | 21–40 |
| 7 | 23–33 | 21–35 | 19–37 |
| 8 | 22–30 | 20–32 | 18–34 |
| 9 | 21–27 | 19–29 | 17–31 |
| 10 | 20–25 | 18–27 | 16–29 |
| 11 | 19–23 | 17–25 | 15–27 |
| 12 | 18–21 | 16–23 | 14–25 |
| 13 | 16–19 | 14–21 | 12–23 |
Technische Daten
| Größe | 5 m² | 6 m² | 7 m² | 8 m² | 9 m² | 10 m² | 11 m² | 12 m² | 13 m² |
| Gewicht (g) | 1820 | 2070 | 2190 | 2340 | 2540 | 2750 | 2950 | 3180 | 3350 |
| Bargröße (cm) | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Leinenlänge (m) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Anzahl Zellen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Projizierte Fläche (m²) | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | 9.0 |
| Streckung projiziert | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Streckung | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Profiltiefe Mitte | 1240 | 1380 | 1490 | 1580 | 1680 | 1770 | 1850 | 1930 | 2000 |
| Spannweite | 4810 | 5350 | 5380 | 6360 | 6760 | 7130 | 7560 | 7900 | 8200 |
Wunschfarben (Custom Colour, auf Anfrage)
| Code | Farbe | Farbwert |
| G | Cloud Grey | #c9c8c7 |
| R | Red | #fe0006 |
| O | Orange | #ff9304 |
| Y | Yellow | #fffd36 |
| M | Deep Red | #ab162b |
| F | Bright Green | #44d62c |
| N | Olive Green | #5e7260 |
| S | Sage Green | #92bea0 |
| X | Emerald | #08a4b2 |
| I | Marine Blue | #008ab5 |
| A | Slate Blue | #506d85 |
| W | White | #ffffff |
| E | LightBlue | #068dff |
| D | Carbon Grey | #4a494d |
| J | Rubine Red | #ce0058 |
| K | Black | #000000 |
| T | Sky Blue | #6198b2 |