Ozone · Big Air Kite
Direkter Big Air Kite für Loops, Lift und Kontrolle
Der Vortex V2 Ultra X ist auf Big Air, dynamische Kite Loops und kontrollierte Landungen ausgelegt. Sein direktes Handling, viel Lift und ein verlässlicher Catch unterstützen Progression in unterschiedlichen Bedingungen.
Einsatzbereich
Big Air und Kite Loops
Bridle
16 Punkt Leading Edge Bridle
Der Ozone Vortex V2 Ultra X richtet sich an Rider, die ihr Big Air und Twin Tip Riding gezielt weiterentwickeln wollen. Er ist dafür gebaut, hohe Sprünge, dynamische Loops und kontrollierte Landungen mit einem direkten, präzisen Fluggefühl zu verbinden.
Die Konstruktion kombiniert einen leichten und steifen Aluula Airframe mit einem agilen 3 Strut Design. Dazu kommen ein überarbeitetes Canopy Tensioning, eine weiterentwickelte Bridle Abstimmung und je nach Größe angepasste Canopy Materialien für starke Performance vom Low End bis in anspruchsvolle Bedingungen.
Key Features — Kite Vortex V2 Ultra-X
- Ausgelegt für Big Air, Kite Loops und Twin Tip Progression
- Direktes Handling mit enger Kontrolle und präzisem Feedback
- Zuverlässiger Catch nach Loops für kontrolliertere Landungen
- Starkes Low End für frühes Abspringen in leichterem Wind
- 3 Strut Design für hohe Agilität
- Aluula Airframe kombiniert geringes Gewicht mit hoher Steifigkeit
- Größen von 5 bis 17 m für ein breites Einsatzspektrum
- Leichtes Double Ripstop Canopy in den Größen 10 bis 17 m
- Triple Ripstop 55 g Canopy bei 9 m und kleiner für hohe Belastbarkeit
- Anti Flap Battens reduzieren Flattern und Canopy Verschleiß
Technische Highlights — Kite Vortex V2 Ultra-X
| Feature | Vorteil |
| Aluula Performance Airframe | Sorgt für eine leichte und steife Struktur mit Kontrolle bei viel Wind und Unterstützung im Low End |
| 3 Strut Design | Unterstützt ein agiles und reaktionsschnelles Flugverhalten |
| 16 Punkt Leading Edge Bridle | Trägt zu Stabilität, Handling und Depower bei |
| Überarbeitete Canopy Spannung und steifere Leading Edge | Erzeugt direkteres Feedback und präzisere Steuerimpulse |
| Double Ripstop 46 g Canopy in 10 bis 17 m | Reduziert das Gewicht großer Größen und verbessert die Performance im Leichtwind |
| Triple Ripstop 55 g Canopy in 9 m und kleiner | Bietet hohe Belastbarkeit für starke Windtage |
| Technora Bridle Lines | Verringern Gewicht und parasitären Luftwiderstand |
| Anti Flap Battens mit zusätzlichen Verstärkungen | Reduzieren Flattern und helfen, die Performance länger konstant zu halten |
| 4 Line Pulley less System | Unterstützt ein direktes Ozone Fluggefühl ohne Umlenkrollen |
| Back Line Trimming Optionen | Erlauben die Anpassung von Drehgeschwindigkeit und Bar Druck |
Einsatzbereich — Kite Vortex V2 Ultra-X
- Big Air Sessions mit Twin Tip
- Kite Loops vom ersten sicheren Lernen bis zu fortgeschrittenen Kombinationen
- Sprünge und Tricktraining in leichteren Windbedingungen
- Anspruchsvolle Sessions bei starkem und böigem Wind
- Leichtwind Twin Tip Riding mit den großen Größen
Der Vortex V2 Ultra X passt besonders zu Fahrern, die Big Air und Loops mit viel Vertrauen angehen wollen. Durch sein breites Größenspektrum und das starke Low End deckt er sowohl leichtere als auch anspruchsvollere Bedingungen ab.
Technische Daten
Einsatzbereich (Herstellerangabe, 0 bis 10)
| Bereich | Merkmal | Wert |
| Fahrkönnen | Einsteiger | 1 |
| Fahrkönnen | Aufsteiger | 8 |
| Fahrkönnen | Fortgeschritten | 10 |
| Fahrkönnen | Experte | 10 |
| Disziplinen | Freeride | 10 |
| Disziplinen | Big Air | 10 |
| Disziplinen | Freestyle | 10 |
| Disziplinen | Foil | 7 |
| Disziplinen | Welle | 5 |
| Disziplinen | Race | 5 |
| Eigenschaften | Low-End | 8 |
| Eigenschaften | Handling | 10 |
| Eigenschaften | Speed | 10 |
| Eigenschaften | Höhe laufen | 10 |
| Eigenschaften | Hangtime | 9 |
| Eigenschaften | Driften | 8 |
| Eigenschaften | Leichtwind | 8 |
| Eigenschaften | Starkwind | 10 |
Windbereich (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 5 | 27–42 | 25–44 | 23–46 |
| 6 | 25–39 | 23–41 | 21–43 |
| 7 | 23–36 | 21–38 | 19–40 |
| 8 | 22–33 | 20–35 | 18–37 |
| 9 | 21–30 | 19–32 | 17–34 |
| 10 | 20–27 | 18–29 | 16–31 |
| 11 | 19–25 | 17–27 | 15–29 |
| 12 | 18–24 | 16–26 | 14–28 |
| 13 | 16–22 | 14–24 | 12–26 |
| 15 | 14–20 | 12–22 | 10–24 |
| 17 | 12–17 | 10–19 | 8–21 |
Technische Daten
| Größe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Gewicht (kg) | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.4 |
| Bargröße (cm) | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Leinenlänge (m) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Anzahl Zellen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Projizierte Fläche (m²) | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 10.3 | 12.1 |
| Streckung projiziert | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Streckung | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| Profiltiefe Mitte (mm) | 1220 | 1340 | 1450 | 1550 | 1650 | 1730 | 1820 | 1900 | 1970 | 2100 | 2230 |
| Spannweite (mm) | 5070 | 5570 | 6050 | 6460 | 6860 | 7200 | 7560 | 7880 | 8170 | 8800 | 9530 |
Wunschfarben (Custom Colour, auf Anfrage)
| Code | Farbe | Farbwert |
| G | Cloud Grey | #c9c8c7 |
| O | Orange | #ff9304 |
| Y | Yellow | #fffd36 |
| M | Deep Red | #ab162b |
| N | Olive Green | #5e7260 |
| S | Sage Green | #92bea0 |
| A | Slate Blue | #506d85 |
| W | White | #ffffff |
| D | Carbon Grey | #4a494d |
| K | Black | #000000 |
| T | Sky Blue | #6198b2 |
Produktvideos — Kite Vortex V2 Ultra-X