Ozone · Leichtwind Kite
Freeride Performance für schwachen Wind
Der Zephyr V8 Ultra-X ist auf Leichtwind ausgelegt und erweitert deine Zeit auf dem Wasser. Das überarbeitete Design kombiniert geringes Gewicht mit schnellerem, reaktiverem Handling.
Einsatzbereich
Leichtwind Freeride
Windrange
6 bis 20 Knoten
Der Ozone Zephyr V8 Ultra-X wurde entwickelt, um Leichtwind Sessions einfacher, häufiger und dynamischer zu machen. Als spezieller Freeride Kite für wenig Wind richtet er sich an alle, die mehr Zeit auf dem Wasser verbringen möchten.
Die überarbeitete Konstruktion mit Ultra-X Materialien, verfeinerter Formgebung und reduziertem Gewicht sorgt für mehr Vorwärtsdrang, schnellere Reaktion und ein sportlicheres Fluggefühl. Gleichzeitig bleibt der Kite auch bei wenig Wind leicht zu fliegen und einfach zu relaunchen.
Key Features — Kite Zephyr V8 Ultra-X
- Speziell abgestimmt auf Freeride bei Leichtwind
- Großer Windbereich von 6 bis 20 Knoten
- 17 Prozent leichter als der Vorgänger
- Reaktives Handling mit engem Drehradius
- Einfaches Fliegen und Relaunch auch bei wenig Wind
- Mehr Vorwärtsdrang und geringere Tendenz zum Backstall
Technische Highlights — Kite Zephyr V8 Ultra-X
| Feature | Vorteil |
| Ultra-X Leichtbaumaterialien | reduzieren das Gewicht und verbessern Reaktivität, Drift und Vortrieb |
| Continuous Curve Leading Edge | schafft einen gleichmäßigen Bogen und unterstützt eine saubere aerodynamische Form |
| Transversal Shaping | reduziert Turbulenzen an der Canopy und verbessert das Verhältnis von Lift zu Drag |
| 125 g Performance Dacron an Leading Edge und Struts | ist leichter und steifer für direkteres Handling und stabile Form |
| 46 g Teijin Double Ripstop Canopy | spart Gewicht und unterstützt die Drift Performance |
| Bridles mit reduziertem Durchmesser aus ummanteltem Dyneema | senken parasitären Widerstand und unterstützen die Leichtwind Performance |
| 4 Line Pulley less System | sorgt für das direkte Ozone Fahrgefühl ohne Umlenkrollen |
| Fast Flow One Pump System | macht Aufpumpen und Entlüften schnell und unkompliziert |
Einsatzbereich — Kite Zephyr V8 Ultra-X
- Freeride bei schwachem Wind
- Sessions auf jedem Board bei Leichtwind
- Offenes Wasser mit viel Vortrieb und komfortablem Top End
- Wellen in sehr marginalen Bedingungen
- Boosts und lange, schwebende Hangtime bei wenig Wind
Wenn du auch an schwachen Tagen aufs Wasser willst, spielt der Zephyr V8 Ultra-X seine Stärken aus. Er verbindet Leichtwind Leistung mit agilem Handling und eignet sich für vielseitige Sessions auf unterschiedlichen Boards.
Technische Daten
Einsatzbereich (Herstellerangabe, 0 bis 10)
| Bereich | Merkmal | Wert |
| Fahrkönnen | Einsteiger | 7 |
| Fahrkönnen | Aufsteiger | 10 |
| Fahrkönnen | Fortgeschritten | 10 |
| Fahrkönnen | Experte | 9 |
| Disziplinen | Freeride | 10 |
| Disziplinen | Big Air | 5 |
| Disziplinen | Freestyle | 5 |
| Disziplinen | Foil | 6 |
| Disziplinen | Welle | 4 |
| Disziplinen | Race | 0 |
| Eigenschaften | Low-End | 10 |
| Eigenschaften | Handling | 8 |
| Eigenschaften | Speed | 7 |
| Eigenschaften | Höhe laufen | 9 |
| Eigenschaften | Hangtime | 7 |
| Eigenschaften | Driften | 7 |
| Eigenschaften | Leichtwind | 10 |
| Eigenschaften | Starkwind | 4 |
Windbereich (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 17 | 10–16 | 8–18 | 6–20 |
Technische Daten
| Größe | 17 |
| Gewicht (kg) | 3.5 |
| Bargröße (cm) | 55 |
| Leinenlänge (m) | 25 +2 |
| Anzahl Zellen | 18 |
| Projizierte Fläche (m²) | 11.9 |
| Streckung projiziert | 2.6 |
| Streckung (m²) | 4.9 |
| Profiltiefe Mitte (mm) | 2270 |
| Spannweite (mm) | 8885 |
Wunschfarben (Custom Colour, auf Anfrage)
| Code | Farbe | Farbwert |
| G | Cloud Grey | #c9c8c7 |
| O | Orange | #ff9304 |
| Y | Yellow | #fffd36 |
| M | Deep Red | #ab162b |
| N | Olive Green | #5e7260 |
| S | Sage Green | #92bea0 |
| A | Slate Blue | #506d85 |
| W | White | #ffffff |
| D | Carbon Grey | #4a494d |
| K | Black | #000000 |
| T | Sky Blue | #6198b2 |
Produktvideos — Kite Zephyr V8 Ultra-X