Ozone · Parawing
Vielseitiger Parawing mit einfacher Kontrolle
Der Pocket Rocket V2 kombiniert starken Höhelauf mit sanfter Kraftentfaltung und verbessertem Low End. Das kompaktere Shape und das überarbeitete Bridle Layout machen Handling, Stashing und Redeployment besonders unkompliziert.
Einsatzniveau
für alle Levels
Bargrößen
33 cm und 36 cm
Der Ozone Pocket Rocket V2 ist als vielseitiger Parawing für ein breites Einsatzspektrum ausgelegt und richtet sich an Fahrer aller Könnensstufen. Sein neuer Profilbereich, die überarbeitete Segelform und mehrere benutzerfreundliche Details sorgen für ein berechenbares, intuitives Fahrgefühl.
Im Fokus stehen guter Höhelauf, geschmeidige Kraftentfaltung und ein verbessertes Low End. Dazu kommen ein kompakteres Shape, ein kürzeres Bridle Setup und die neue Bow Bar, die Kontrolle, Packmaß und Handling auf dem Wasser spürbar vereinfachen.
Key Features — Parawing Pocket Rocket V2
- Sehr gute Upwind Performance
- Sanfte Kraftentfaltung mit verbessertem Low End
- Zusätzliche Power kann durch Pumpen erzeugt werden
- Kompakteres Shape reduziert die Wahrscheinlichkeit von Wasserkontakt an den Tips
- Kürzeres Bridle Layout erleichtert Packen und Redeployment
- Neue Bow Bar sorgt für mehr Kontrolle und Komfort
- Elliptische Outline unterstützt ein direkteres Handling und progressiveres Bar Gefühl
Technische Highlights — Parawing Pocket Rocket V2
| Feature | Vorteil |
| Kürzeres Bridle Setup | macht den Wing reaktiver und vereinfacht schnelles Packen sowie Redeployment |
| Neue Bow Bar | verbessert Kontrolle, Komfort und die progressive Steuerung über den Anstellwinkel |
| Kompakteres Low Aspect Shape | verringert die Gefahr, mit den Tips das Wasser zu berühren, und unterstützt agileres Steering |
| Verfeinertes Profil mit verbesserter Canopy Spannung | unterstützt Höhelauf und Low End Power |
| Diagonal Ribs im Frontbereich | verteilen Lasten gleichmäßiger und helfen, das Profil sauber zu halten |
| Centre Front Bridle Line Riser | reduziert Handkräfte und macht den Zugriff zur Canopy schneller und einfacher |
| Beschichtete Front und Bridle Lines | unterstützen geschmeidiges Handling und tanglefreies Packen |
| Trailing Edge V shrink Tabs | reduzieren die Komplexität des Bridle Layouts und erleichtern Packdown und Redeployment |
Einsatzbereich — Parawing Pocket Rocket V2
- Foilen bei wenig Wind dank breiterem Low Wind Bereich und mehr Grundzug
- Upwind Cruisen mit stabilem, gut kontrollierbarem Zug
- Downwind Passagen mit später einsetzendem Stall
- Adventure Sessions mit Fokus auf kompaktes Verstauen und schnelles Wiederentfalten
Der Pocket Rocket V2 ist für Fahrer gedacht, die einen vielseitigen Parawing mit einfacher Handhabung und breitem Einsatzbereich suchen. Er unterstützt frühes Angleiten aufs Foil, effizientes Höhelaufen und unkompliziertes Stashing auf längeren Sessions.
Technische Daten
Einsatzbereich (Herstellerangabe, 0 bis 10)
| Bereich | Merkmal | Wert |
| Fahrkönnen | Einsteiger | 9 |
| Fahrkönnen | Aufsteiger | 10 |
| Fahrkönnen | Fortgeschritten | 10 |
| Fahrkönnen | Experte | 9 |
| Disziplinen | Freeride | 10 |
| Disziplinen | Freestyle | 9 |
| Disziplinen | Welle | 10 |
| Disziplinen | Race | 6 |
| Eigenschaften | Low-End | 9 |
| Eigenschaften | Handling | 9 |
| Eigenschaften | Speed | 8 |
| Eigenschaften | Höhe laufen | 9 |
| Eigenschaften | Driften | 9 |
| Eigenschaften | Leichtwind | 9 |
| Eigenschaften | Starkwind | 8 |
| Eigenschaften | Verstauen | 9 |
| Eigenschaften | Neustart | 9 |
Windbereich (Knoten)
| Größe (m²) | Sweetspot | Aufsteiger | Könner |
| 1.9 | 28–41 | 26–43 | 24–45 |
| 2.4 | 25–36 | 23–38 | 21–40 |
| 3.0 | 22–29 | 20–31 | 18–33 |
| 3.6 | 19–25 | 17.5–26.5 | 16–28 |
| 4.3 | 17–22 | 15.5–23.5 | 14–25 |
| 5.0 | 15–19 | 13.5–20.5 | 12–22 |
| 5.7 | 13–16 | 11.5–17.5 | 10–19 |
Technische Daten
| Größe | 1.9 m² | 2.4 m² | 3.0 m² | 3.6 m² | 4.3 m² | 5.0 m² | 5.7 m² |
| Gewicht (inkl. Bar) | 440 | 480 | 570 | 630 | 690 | 745 | 795 |
| Bargröße | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Anzahl Zellen | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Wunschfarben (Custom Colour, auf Anfrage)
| Code | Farbe | Farbwert |
| R | Red | #fe0006 |
| O | Orange | #ff9304 |
| U | Gold | #ffcb00 |
| H | Lime | #c6f42b |
| X | Emerald | #08a4b2 |
| I | Marine Blue | #008ab5 |
| P | Purple | #9501d0 |
| W | White | #ffffff |
| E | LightBlue | #068dff |
| D | Carbon Grey | #4a494d |
| K | Black | #000000 |
| T | Sky Blue | #6198b2 |